Men's Size Chart
SIZE | WAIST (cm) | WAIST (in) |
2XS / (Size 4/8) | 52-57cm | 21-22in |
XS / (Size 8/12) | 62-67cm | 24-26in |
Small | 71-76cm | 28-30in |
Medium | 81-86cm | 32-34in |
Large | 90-95cm | 36-38in |
Extra Large | 100-105cm | 40-42in |
2XL | 109-114cm | 43-45in |
3XL | 119-124cm | 47-49in |
4XL | 128-133cm | 50-52in |
5XL | 137-142cm | 54-56in |
6XL | 146-151cm | 57-59in |
Women's Size Chart
Size | AU Size | Waist (CM) |
---|---|---|
XS | 6 | 58 |
S | 8-10 | 63-68 |
M | 12-14 | 73-78 |
L | 16 | 83 |
XL | 18 | 88 |
2XL | 20 | 95 |
3XL | 22 | 102 |